Här presenteras nämndernas och de kommunala bolagens mötestider. Datumen länkas till respektive kallelse eller protokoll så fort de finns publicerade på webbplatsen. Protokoll publiceras efter att de justerats av politikerna. Oftast sker detta en vecka efter att sammanträdet ägt rum. Kopior av undertecknade och signerade protokoll finns att tillgå i kommunhuset, skriv ett mail till kommun@tjorn.se eller ring 0304-60 10 27.
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även på internet.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 30![]() | 27![]() | 27![]() | 24![]() | 22![]() | 11![]() | 18![]() | 16![]() | 13![]() | 11![]() | ||
Extra fullmäktige | 23![]() | 24![]() | ||||||||||
KF:s sändningar | 30![]() | 27![]() | 27![]() | 24![]() | 22![]() | 11![]() | 18![]() | 16![]() | 13![]() | 11![]() | ||
23![]() | 24A![]() | |||||||||||
24B![]() | ||||||||||||
Kommunstyrelsen | 16![]() | 13![]() | 13![]() | 10![]() | 8![]() | 9![]() | 4![]() | 2![]() | 27![]() | |||
Extra Kommunstyrelse | 28![]() | 23![]() | 30![]() | 13![]() | ||||||||
Extra Kommunstyrelse | 24![]() | |||||||||||
Barn och utbildning | 23![]() | 20![]() | 20![]() | 16![]() | 15![]() | 26![]() | 11![]() | 23![]() | 20![]() | 18![]() | ||
Kultur och fritid | 10![]() | 31![]() | 28![]() | 9![]() | 1![]() | 6![]() | 10![]() | 15![]() | ||||
Samhällsbyggnad | 29![]() | 5![]() | 15![]() | 20![]() | 25![]() | 3![]() | 8![]() | 12![]() | 16![]() | |||
Socialnämnden | 15![]() | 19![]() | 19 | 23![]() | 21![]() | 24![]() | 24![]() | 22![]() | 19![]() | 17![]() | ||
Socialnämndens au | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 6 | 17 | 15 | 12 | 17 | |
Kommunrevisionen | 1![]() | 6![]() | 3![]() | 10![]() |
Kallelser = länkade datum
Protokoll = länkade datum i fetstil
Inställda sammanträden = kursiv stil
För att läsa kallelser och protokoll krävs gratisprogrammet Adobe Reader.
Frågor besvaras av kommunkansliet 0304-60 10 27.
Kommunala bolag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB | 10![]() | 12![]() | 18![]() | 30![]() | 18![]() | |||||||
Årsstämma | 24![]() | |||||||||||
Tjörns Bostads AB | 19![]() | 21![]() | 15![]() | 10![]() | ||||||||
Årsstämma | 24![]() | 20![]() | ||||||||||
Tjörns Miljö AB | 18![]() | 17![]() | 29![]() | 19![]() | 3![]() | 25![]() | 22![]() | 16![]() | 8![]() | |||
16![]() | 23![]() | 20![]() | ||||||||||
Årsstämma | 24![]() | 25![]() | ||||||||||
Tjörns Måltids AB | 20![]() | 21![]() | 16![]() | 11![]() | ||||||||
Årsstämma | 24![]() | |||||||||||
Tjörns Hamnar AB | 21![]() | 23![]() | 27![]() | 12![]() | ||||||||
Årsstämma | 24![]() | 20![]() |
Bolagsstämma för samtliga bolag hålls den 24 april.
Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se